글로벌 내비게이션 바로가기 본문 바로가기
short cut to global navigation short cut to content

Financial Facts

HOME > IR > Financial Facts

본문보기

Balance Sheet

(Unit: Million KRW)

Balance Sheet
1Q 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
[Current Assets] 3,790 344,080 309,842 307,915
Quick Assets 3,790 344,080 309,842 307,915
[Non-Current Assets] 54,518 54,886 54,789 53,180
Investment and other Assets 533 634 960 1,386
Tangible Assets 2,619 2,854 3,600 4,308
Intangible Assets 27,077 27,349 26,988 26,513
Other non-current Assets 24,289 24,048 23,240 20,973
Total Assets 433,567 344,080 364,631 361,095
[Current Liabilities] 307,689 270,887 229,714 244,597
[Non-Current Liabilities] 6,959 9,657 22,800 3,142
Total Liabilities 314,648 280,544 252,514 247,739
[Capital Stock] 19,615 19,615 19,615 19,615
[Additional Paid-in Capital] 52,068 52,082 52,082 52,082
[Other Surplus] 20,979 20,979 20,979 20,979
[Accumulated Other Comprehensive Income[Loss]] 724 720 847 1,182
[Retained Earnings[Deficits]] 262 25,685 19,151 19,803
[Non-controlling interests] -683 -659 -558 -304
The Equity of total Shareholders 118,920 118,421 112,116 113,357
The Equity of total Liabilities and Shareholders 433,568 398,965 364,630 361,096
Go Top