글로벌 내비게이션 바로가기 본문 바로가기
short cut to global navigation short cut to content

Financial Facts

HOME > IR > Financial Facts

본문보기

Balance Sheet

(Unit: Million KRW)

Balance Sheet
HY 2024 FY 2023 FY 2022 FY 2021
[Current Assets] 273,502 307,915 287,562 269,815
Quick Assets 273,502 307,915 287,562 269,815
[Non-Current Assets] 52,093 53,180 50,403 47,101
Investment and other Assets 1,019 1,386 75 258
Tangible Assets 3,942 4,308 1,340 1,952
Intangible Assets 26,153 26,513 26,290 25,550
Other non-current Assets 20,979 20,973 22,699 19,340
Total Assets 325,595 361,095 337,965 316,916
[Current Liabilities] 208,787 244,597 215,141 184,637
[Non-Current Liabilities] 3,018 3,142 7,741 23,058
Total Liabilities 211,805 247,739 222,882 207,695
[Capital Stock] 19,615 19,615 19,615 19,615
[Additional Paid-in Capital] 52,082 52,082 52,082 52,082
[Other Surplus] 20,979 20,979 20,979 20,978
[Accumulated Other Comprehensive Income[Loss]] 796 1,182 908 -894
[Retained Earnings[Deficits]] 20,643 19,803 21,499 17,440
[Non-controlling interests] -325 -304 1 -
The Equity of total Shareholders 113,790 113,357 115,084 109,221
The Equity of total Liabilities and Shareholders 325,595 361,096 337,966 316,916
Go Top