글로벌 내비게이션 바로가기 본문 바로가기
short cut to global navigation short cut to content

Financial Facts

HOME > IR > Financial Facts

본문보기

Balance Sheet

(Unit: Million KRW)

Balance Sheet
3Q 2024 FY 2023 FY 2022 FY 2021
[Current Assets] 283,005 307,915 287,562 269,815
Quick Assets 283,005 307,915 287,562 269,815
[Non-Current Assets] 54,144 53,180 50,403 47,101
Investment and other Assets 9,821 1,386 75 258
Tangible Assets 1,046 4,308 1,340 1,952
Intangible Assets 3,291 26,513 26,290 25,550
Other non-current Assets 39,999 20,973 22,699 19,340
Total Assets 337,149 361,095 337,965 316,916
[Current Liabilities] 195,209 244,597 215,141 184,637
[Non-Current Liabilities] 26,200 3,142 7,741 23,058
Total Liabilities 221,409 247,739 222,882 207,695
[Capital Stock] 19,615 19,615 19,615 19,615
[Additional Paid-in Capital] 52,082 52,082 52,082 52,082
[Other Surplus] 20,979 20,979 20,979 20,978
[Accumulated Other Comprehensive Income[Loss]] 794 1,182 908 -894
[Retained Earnings[Deficits]] 22,640 19,803 21,499 17,440
[Non-controlling interests] -369 -304 1 -
The Equity of total Shareholders 115,741 113,357 115,084 109,221
The Equity of total Liabilities and Shareholders 337,150 361,096 337,966 316,916
Go Top