HOME > PR > News&Notice
[공고] 갤럭시아커뮤니케이션즈(주) 제 24기 결산공고
2018/03/26
조회수 : 8812
(제 24 (당) 기 2017년 12월 31일 현재)
갤럭시아커뮤니케이션즈 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 | 제 24 (당) 기 | |
자 산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 154,852,570,949 | |
1.현금및현금성자산 | 14,073,097,461 | |
2.매출채권및기타채권 | 40,080,207,699 | |
3.기타유동금융자산 | 1,264,707,928 | |
4.선급금 | 99,399,947,268 | |
5.기타유동자산 | 34,477,993 | |
6.당기법인세자산 | 132,600 | |
Ⅱ.비유동자산 | 28,604,590,375 | |
1.유형자산 | 877,832,109 | |
2.무형자산 | 23,952,759,248 | |
3.관계기업투자 | - | |
4.매출채권및기타채권 | 1,012,492,031 | |
5.기타비유동금융자산 | 2,304,456,280 | |
6.이연법인세자산 | 457,050,707 | |
자 산 총 계 | 183,457,161,324 | |
부 채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 110,155,340,670 | |
1.매입채무및기타채무 | 44,750,682,869 | |
2.차입금 | 25,348,633,522 | |
3.사채 | - | |
4.기타유동부채 | 10,192,008,253 | |
5.당기법인세부채 | 166,012,484 | |
Ⅱ.비유동부채 | 8,898,710,000 | |
부 채 총 계 | 119,054,050,670 | |
자 본 | ||
지배기업소유주지분 | 64,973,437,133 | |
1.자본금 | 17,414,919,000 | |
2.주식발행초과금 | 38,557,063,264 | |
3.기타잉여금 | 2,247,772,949 | |
4.기타포괄손익누계액 | (627,457,246) | |
5.이익잉여금(결손금) | 7,381,139,166 | |
비지배지분 | (570,326,479) | |
자 본 총 계 | 64,403,110,654 | |
부 채 및 자 본 총 계 | 183,457,161,324 |
2018년 03월 26일
갤럭시아커뮤니케이션즈 주식회사
대표이사 김 용 광
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제24기 재무제표는 중요성의 관점에서
한국채택국제회계처리 기준에 따라 작성되었습니다.
서일회계법인 대표이사 이 재 덕
(제 24 (당) 기 2017년 12월 31일 현재)
갤럭시아커뮤니케이션즈 주식회사 (단위: 원)
과 목 | 제 24 (당) 기 | |
자 산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 154,849,074,500 | |
1.현금및현금성자산 | 14,068,640,093 | |
2.매출채권및기타채권 | 40,081,301,218 | |
3.기타유동금융자산 | 1,264,707,928 | |
4.선급금 | 99,399,947,268 | |
5.기타유동자산 | 34,477,993 | |
6.당기법인세자산 | - | |
Ⅱ.비유동자산 | 28,558,642,984 | |
1.유형자산 | 833,166,643 | |
2.무형자산 | 23,951,477,323 | |
3.종속기업투자 | - | |
4.매출채권및기타채권 | 1,012,492,031 | |
5.기타비유동금융자산 | 2,304,456,280 | |
6.이연법인세자산 | 457,050,707 | |
자 산 총 계 | 183,407,717,484 | |
부 채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 109,165,240,070 | |
1.매입채무및기타채무 | 43,923,198,359 | |
2.차입금 | 54,884,137,064 | |
3.사채 | - | |
4.기타유동부채 | 10,191,892,163 | |
5.당기법인세부채 | 166,012,484 | |
Ⅱ. 비유동부채 | 8,898,710,000 | |
부 채 총 계 | 118,063,950,070 | |
자 본 | ||
1.자본금 | 17,414,919,000 | |
2.주식발행초과금 | 38,557,063,264 | |
3.기타잉여금 | 2,267,453,813 | |
4.기타포괄손익누계액 | (627,457,246) | |
5.이익잉여금(결손금) | 7,731,788,583 | |
자 본 총 계 | 65,343,767,414 | |
부 채 및 자 본 총 계 | 183,407,717,484 |
2018년 03월 26일
갤럭시아커뮤니케이션즈 주식회사
대표이사 김 용 광
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제24기 재무제표는 중요성의 관점에서
한국채택국제회계처리 기준에 따라 작성되었습니다.
서일회계법인 대표이사 이 재 덕