(단위:백만원)
| 구분 | 2026년 3월[33기] | 2025년 12월[32기] | 2024년 12월[31기] | 2023년 12월[30기] |
|---|---|---|---|---|
| [유동자산] | 3,790 | 344,080 | 309,842 | 307,915 |
| 당좌자산 | 3,790 | 344,080 | 309,842 | 307,915 |
| [비유동자산] | 54,518 | 54,886 | 54,789 | 53,180 |
| 투자자산 | 533 | 634 | 960 | 1,386 |
| 유형자산 | 2,619 | 2,854 | 3,600 | 4,308 |
| 무형자산 | 27,077 | 27,349 | 26,988 | 26,513 |
| 기타비유동자산 | 24,289 | 24,048 | 23,240 | 20,973 |
| 자산총계 | 433,567 | 344,080 | 364,631 | 361,095 |
| [유동부채] | 307,689 | 270,887 | 229,714 | 244,597 |
| [비유동부채] | 6,959 | 9,657 | 22,800 | 3,142 |
| 부채총계 | 314,648 | 280,544 | 252,514 | 247,739 |
| [자본금] | 19,615 | 19,615 | 19,615 | 19,615 |
| [주식발행초과금] | 52,068 | 52,082 | 52,082 | 52,082 |
| [기타잉여금] | 20,979 | 20,979 | 20,979 | 20,979 |
| [기타포괄손익누계액] | 724 | 720 | 847 | 1,182 |
| [이익잉여금[결손금]] | 262 | 25,685 | 19,151 | 19,803 |
| [비지배지분] | -683 | -659 | -558 | -304 |
| 자본총계 | 118,920 | 118,421 | 112,116 | 113,357 |
| 부채 및 자본총계 | 433,568 | 398,965 | 364,630 | 361,096 |
※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.