(단위:백만원)
구분 | 2025년 3월[32기] | 2024년 12월[31기] | 2023년 12월[30기] | 2022년 12월[29기] |
---|---|---|---|---|
[유동자산] | 308,005 | 309,842 | 307,915 | 287,562 |
당좌자산 | 308,005 | 309,842 | 307,915 | 287,562 |
[비유동자산] | 54,526 | 54,789 | 53,180 | 50,403 |
투자자산 | 869 | 960 | 1,386 | 75 |
유형자산 | 3,404 | 3,600 | 4,308 | 1,340 |
무형자산 | 26,853 | 26,988 | 26,513 | 26,290 |
기타비유동자산 | 23,400 | 23,240 | 20,973 | 22,699 |
자산총계 | 362,531 | 364,631 | 361,095 | 337,965 |
[유동부채] | 230,726 | 229,714 | 244,597 | 215,141 |
[비유동부채] | 19,294 | 22,800 | 3,142 | 7,741 |
부채총계 | 250,020 | 252,514 | 247,739 | 222,882 |
[자본금] | 19,615 | 19,615 | 19,615 | 19,615 |
[주식발행초과금] | 52,082 | 52,082 | 52,082 | 52,082 |
[기타잉여금] | 20,979 | 20,979 | 20,979 | 20,979 |
[기타포괄손익누계액] | 846 | 847 | 1,182 | 908 |
[이익잉여금[결손금]] | 19,578 | 19,151 | 19,803 | 21,499 |
[비지배지분] | -589 | -558 | -304 | 1 |
자본총계 | 112,511 | 112,116 | 113,357 | 115,084 |
부채 및 자본총계 | 362,531 | 364,630 | 361,096 | 337,966 |
※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.