(단위:백만원)
구분 | 2024년 9월[31기] | 2023년 12월[30기] | 2022년 12월[29기] | 2021년 12월[28기] |
---|---|---|---|---|
[유동자산] | 283,005 | 307,915 | 287,562 | 269,815 |
당좌자산 | 283,005 | 307,915 | 287,562 | 269,815 |
[비유동자산] | 54,144 | 53,180 | 50,403 | 47,101 |
투자자산 | 9,821 | 1,386 | 75 | 258 |
유형자산 | 1,046 | 4,308 | 1,340 | 1,952 |
무형자산 | 3,291 | 26,513 | 26,290 | 25,550 |
기타비유동자산 | 39,999 | 20,973 | 22,699 | 19,340 |
자산총계 | 337,149 | 361,095 | 337,965 | 316,916 |
[유동부채] | 195,209 | 244,597 | 215,141 | 184,637 |
[비유동부채] | 26,200 | 3,142 | 7,741 | 23,058 |
부채총계 | 221,409 | 247,739 | 222,882 | 207,695 |
[자본금] | 19,615 | 19,615 | 19,615 | 19,615 |
[주식발행초과금] | 52,082 | 52,082 | 52,082 | 52,082 |
[기타잉여금] | 20,979 | 20,979 | 20,979 | 20,978 |
[기타포괄손익누계액] | 794 | 1,182 | 908 | -894 |
[이익잉여금[결손금]] | 22,640 | 19,803 | 21,499 | 17,440 |
[비지배지분] | -369 | -304 | 1 | - |
자본총계 | 115,741 | 113,357 | 115,084 | 109,221 |
부채 및 자본총계 | 337,150 | 361,096 | 337,966 | 316,916 |
※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.