(단위:백만원)
| 구분 | 2026년 6월[33기] | 2025년 12월[32기] | 2024년 12월[31기] | 2023년 12월[30기] |
|---|---|---|---|---|
| [유동자산] | 365,502 | 344,080 | 309,842 | 307,915 |
| 당좌자산 | 365,502 | 344,080 | 309,842 | 307,915 |
| [비유동자산] | 55,812 | 54,886 | 54,789 | 53,180 |
| 투자자산 | 436 | 634 | 960 | 1,386 |
| 유형자산 | 2,583 | 2,854 | 3,600 | 4,308 |
| 무형자산 | 26,922 | 27,349 | 26,988 | 26,513 |
| 기타비유동자산 | 25,870 | 24,048 | 23,240 | 20,973 |
| 자산총계 | 421,314 | 344,080 | 364,631 | 361,095 |
| [유동부채] | 292,992 | 270,887 | 229,714 | 244,597 |
| [비유동부채] | 4,446 | 9,657 | 22,800 | 3,142 |
| 부채총계 | 297,439 | 280,544 | 252,514 | 247,739 |
| [자본금] | 19,615 | 19,615 | 19,615 | 19,615 |
| [주식발행초과금] | 52,082 | 52,082 | 52,082 | 52,082 |
| [기타잉여금] | 20,979 | 20,979 | 20,979 | 20,979 |
| [기타포괄손익누계액] | 2,054 | 720 | 847 | 1,182 |
| [이익잉여금[결손금]] | 29,852 | 25,685 | 19,151 | 19,803 |
| [비지배지분] | -705 | -659 | -558 | -304 |
| 자본총계 | 123,876 | 118,421 | 112,116 | 113,357 |
| 부채 및 자본총계 | 421,314 | 398,965 | 364,630 | 361,096 |
※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.