(단위:백만원)
구분 | 2023년 6월[30기] | 2022년 12월[29기] | 2021년 12월[28기] | 2020년 12월[27기] |
---|---|---|---|---|
[유동자산] | 277,853 | 287,562 | 269,815 | 215,979 |
당좌자산 | 277,853 | 287,562 | 269,815 | 215,979 |
[비유동자산] | 50,368 | 50,403 | 47,101 | 46,111 |
투자자산 | 521 | 75 | 258 | 1 |
유형자산 | 4,519 | 1,340 | 1,952 | 3,141 |
무형자산 | 56,465 | 26,290 | 25,550 | 25,533 |
기타비유동자산 | 17,395 | 19,340 | 19,340 | 17,436 |
자산총계 | 328,221 | 337,965 | 316,916 | 262,090 |
[유동부채] | 212,120 | 215,141 | 184,637 | 157,843 |
[비유동부채] | 2,951 | 7,741 | 23,058 | 12,275 |
부채총계 | 215,071 | 222,882 | 207,695 | 170,118 |
[자본금] | 19,615 | 19,615 | 19,615 | 19,615 |
[주식발행초과금] | 52,082 | 52,082 | 52,082 | 52,082 |
[기타잉여금] | 20,979 | 20,978 | 20,978 | 2,248 |
[기타포괄손익누계액] | 911 | 908 | -894 | -1,398 |
[이익잉여금[결손금]] | 19,845 | 21,500 | 17,440 | 19,427 |
[비지배지분] | -282 | 1 | - | - |
자본총계 | 113,150 | 115,084 | 109,221 | 91,974 |
부채 및 자본총계 | 328,221 | 337,966 | 316,916 | 262,092 |
※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.