글로벌 내비게이션 바로가기 본문 바로가기
short cut to global navigation short cut to content

Financial Facts

HOME > IR > Financial Facts

본문보기

Balance Sheet

(Unit: Million KRW)

Balance Sheet
FY 2023 FY 2022 FY 2021 FY 2020
[Current Assets] 307,915 287,562 269,815 215,979
Quick Assets 307,915 287,562 269,815 215,979
[Non-Current Assets] 53,180 50,403 47,101 46,111
Investment and other Assets 1,386 75 258 1
Tangible Assets 4,308 1,340 1,952 3,141
Intangible Assets 26,513 26,290 25,550 25,533
Other non-current Assets 20,973 22,699 19,340 17,436
Total Assets 361,095 337,965 316,916 262,090
[Current Liabilities] 244,597 215,141 184,637 157,843
[Non-Current Liabilities] 3,142 7,741 23,058 12,275
Total Liabilities 247,739 222,882 207,695 170,118
[Capital Stock] 19,615 19,615 19,615 19,615
[Additional Paid-in Capital] 52,082 52,082 52,082 52,082
[Other Surplus] 20,979 20,979 20,978 2,247
[Accumulated Other Comprehensive Income[Loss]] 1,182 908 -894 -1,398
[Retained Earnings[Deficits]] 19,803 21,499 17,440 19,427
[Non-controlling interests] -304 1 - -
The Equity of total Shareholders 113,357 115,084 109,221 91,973
The Equity of total Liabilities and Shareholders 361,096 337,966 316,916 262,091
Go Top