글로벌 내비게이션 바로가기 본문 바로가기
short cut to global navigation short cut to content

Financial Facts

HOME > IR > Financial Facts

본문보기

Balance Sheet

(Unit: Million KRW)

Balance Sheet
3Q 2025 FY 2024 FY 2023 FY 2022
[Current Assets] 362,973 309,842 307,915 287,562
Quick Assets 362,973 309,842 307,915 287,562
[Non-Current Assets] 55,009 54,789 53,180 50,403
Investment and other Assets 700 960 1,386 75
Tangible Assets 3,070 3,600 4,308 1,340
Intangible Assets 27,396 26,988 26,513 26,290
Other non-current Assets 22,391 23,240 20,973 22,699
Total Assets 417,982 364,631 361,095 337,965
[Current Liabilities] 287,198 229,714 244,597 215,141
[Non-Current Liabilities] 12,354 22,800 3,142 7,741
Total Liabilities 299,552 252,514 247,739 222,882
[Capital Stock] 19,615 19,615 19,615 19,615
[Additional Paid-in Capital] 52,082 52,082 52,082 52,082
[Other Surplus] 20,979 20,979 20,979 20,979
[Accumulated Other Comprehensive Income[Loss]] 840 847 1,182 908
[Retained Earnings[Deficits]] 25,550 19,151 19,803 21,499
[Non-controlling interests] -636 -558 -304 1
The Equity of total Shareholders 118,430 112,116 113,357 115,084
The Equity of total Liabilities and Shareholders 417,982 364,630 361,096 337,966
Go Top