주 메뉴 바로가기 본문 바로가기

재무정보

HOME > IR > 재무정보

본문보기

재무상태표

(단위:백만원)

재무상태표
구분 2022년 09월[29기] 2021년 12월[28기] 2020년 12월[27기] 2019년 12월[26기]
[유동자산] 266,195 269,815 215,979 192,857
당좌자산 266,195 269,815 215,979 192,857
[비유동자산] 48,567 47,101 46,111 47,501
투자자산 124 258 1 -
유형자산 1,304 1,952 3,141 3,319
무형자산 25,873 25,550 25,533 24,941
기타비유동자산 21,265 19,340 17,436 19,241
자산총계 314,762 316,916 262,090 240,358
[유동부채] 188,097 184,637 157,843 125,117
[비유동부채] 11,502 23,058 12,275 23,876
부채총계 199,599 207,695 170,118 148,993
[자본금] 19,615 19,615 19,615 19,615
[주식발행초과금] 52,082 52,082 52,082 52,082
[기타잉여금] 20,978 20,978 2,248 2,248
[기타포괄손익누계액] -356 -894 -1,398 -360
[이익잉여금[결손금]] 22,841 17,440 19,427 18,368
[비지배지분] 1 - - -587
자본총계 115,162 109,221 91,974 91,366
부채 및 자본총계 314,762 316,916 262,092 240,359

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

처음으로